Popis produktu
Axess Allround
Superprémiové krmivo pro dospělého psa s obvyklou denní aktivitou
Složení: (původní švédské suroviny)
Kukuřičná mouka, hovězí a vepřové maso s celkovým obsahem 37% v sušině, živočišný tuk, řepné řízky, lněné semínko, kultura kvasinek Diamond V, pšeničné klíčky, fruktooligosacharidy (FOS), glukosamin, minerální látky, vitamíny a stopové prvky. Je zcela bez barviv, konzervačních látek a látek určených k aromatizaci.
| Nutriční hodnoty produktu: | ||
| Obsah: | Hodnota | Popis |
| hrubý protein % | 22 | základní prvky fungování organismu, růst, pohyb, tvorba mléka |
| oleje a tuky % | 12 | energetická hodnota krmiva, ovlivňuje sílu, kvalitu srsti a kůže |
| kyselina linolová (Omega 3 a 6) % | 1,5 | nenasycená vyšší mastná kyselina, poměr Omega 6: Omega 3 / 5:1. Srst, hojivost (vitamín F) |
| N.F.E. (sacharidy) % | 49 | nitrogen free extrakt, zdroj energie, podpora trávení, podpora optimální peristaltiky (pohybu) střev |
| hrubá vláknina % | 2 | celulóza, hemicelulóza, lignin. regulace hmotnosti a výdeje energie, ochrana před závažnými onemocněními |
| voda % | 9 | procentuální vyjádření množství vody v krmivu |
| minerály (hrubý popel) % | 6 | skupina minerálních látek (kalcium,fosfor, sodík), mineralizace kostí, nervová soustava, pohybový aparát, kvalita srsti, pigment, plodnost |
| vápník % | 1,2 | správný růstu pohybového aparátu, snížení rizika ortopedických problémů, kosti, zuby, krev, nervy |
| fosfor % | 0,9 | stavba zubů a kostí, pohyb, svaly, krev, tkáně |
| sodík % | 0,4 | zadržuje vodu v organismu, nervová soustava, svalová dráždivost |
| Energetická hodnota | ||
| metabolizovaná energie (m.j./kg) | 14,7 | energie skrytá v denní dávce potravy, ideálně je v rovnováze s energií vydanou, pes je stále v optimální kondici |
| Vitamíny | ||
| vitamín A (m.j/kg) | 12000 | správný vývoj a funkce zraku, plodnost, imunitní systém, antioxidant |
| vitamín D3 (m.j./kg) | 1200 | správná stavba a síla kostí, zubů |
| vitamín E (mg/kg) | 120 | podpora funkce imunitního systému, plodnost |
| Vitamin C (mg/kg) | 150 | podpora růstu, stavby kostí, odolnost proti infekcím |
| Vitamin B1 (mg/kg) | 5 | vliv na tlak, tep, nervovou soustavu, podpora energetické výměny |
| Vitamin B2 (mg/kg) | 8 | správná funkce zraku, ochrana před šedým zákalem, růst, trávení |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 5 | ochrana proti kožním zánětům, správná funkce kloubů, růst, nervový systém |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,06 | podpora trávení, krvetvorba, růst, látková výměna |
| Niacin (Vitamin B3) (mg/kg) | 30 | pomáhá uvolňovat energii z potravy, trávení, kůže |
| Kyselina pantothenová (mg/kg) | 15 | pomáhá syntéze životně důležitých látek, ovlivňuje kvalitu srsti, drápů, pigmentace, imunitní systém |
| Kyselina listová (mg/kg) | 0,7 | ovlivňuje zdravý růst, význam ve vývoji plodu, imunitní systém, krvetvorba |
| Biotin (Vitamín H) (mg/kg) | 0,3 | příznivý vliv na kůži a činnost nervové soustavy |
| Vitamin K3 (mg/kg) | 3 | mineralizace kostí, srážlivost krve, buněčný růst |
| Cholin (Vitamín B8) (mg/kg) | 1400 | správná funkce jater, obnova buněčného systému, výkonnost, metabolismus tuků, nervová soustava |
| Stopové / mikrobiogenní prvky | ||
| Měď (mg/kg) | 10 | správná krvetvorba, srst, pigment, tvorba kostí |
| Selen (mg/kg) | 0,4 | prevence vzniku nádorů, podpora správné funkce cév, svaly, pohyb |


