Popis produktu
Axess Basic
Špičkové superprémiové krmivo pro dospělé psy s normální denní aktivitou a dostupnou cenou
Složení: (původní švédské suroviny)
Celozrnná pšenice, kuřecí, hovězí a vepřové maso s celkovým obsahem 34% v sušině, živočišný tuk, lněné semínko, pšeničné klíčky, pivovarské kvasnice, minerální látky, vitamíny a stopové prvky.
Vyvážená směs vláknin udržuje zdravý a aktivní trávicí systém psa, vitamíny a pšeničné klíčky příznivě ovlivňují růst srsti, její přirozenou barvu a hustotu. Ekonomické balení o hmotnostech 10 a 15 kilogramů je vhodné pro majitele většího počtu psů, nebo chovné stanice.
| Nutriční hodnoty produktu: | ||
| Obsah: | Hodnota | Popis | 
| hrubý protein % | 20 | základní prvky fungování organismu, růst, pohyb, tvorba mléka | 
| oleje a tuky % | 10 | energetická hodnota krmiva, ovlivňuje sílu, kvalitu srsti a kůže | 
| kyselina linolová (Omega 3 a 6) % | 1,5 | nenasycená vyšší mastná kyselina, poměr Omega 6: Omega 3 / 5:1. Srst, hojivost (vitamín F) | 
| N.F.E. (sacharidy) % | 53 | nitrogen free extrakt, zdroj energie, podpora trávení, podpora optimální peristaltiky (pohybu) střev | 
| hrubá vláknina % | 2 | celulóza, hemicelulóza, lignin. regulace hmotnosti a výdeje energie, ochrana před závažnými onemocněními | 
| voda % | 9 | procentuální vyjádření množství vody v krmivu | 
| minerály (hrubý popel) % | 6 | skupina minerálních látek (kalcium,fosfor, sodík), mineralizace kostí, nervová soustava, pohybový aparát, kvalita srsti, pigment, plodnost | 
| vápník % | 1,3 | správný růstu pohybového aparátu, snížení rizika ortopedických problémů, kosti, zuby, krev, nervy | 
| fosfor % | 1 | stavba zubů a kostí, pohyb, svaly, krev, tkáně | 
| sodík % | 0,4 | zadržuje vodu v organismu, nervová soustava, svalová dráždivost | 
| Energetická hodnota | ||
| metabolizovaná energie (m.j./kg) | 14 | energie skrytá v denní dávce potravy, ideálně je v rovnováze s energií vydanou, pes je stále v optimální kondici | 
| Vitamíny | ||
| vitamín A (m.j/kg) | 8000 | správný vývoj a funkce zraku, plodnost, imunitní systém, antioxidant | 
| vitamín D3 (m.j./kg) | 800 | správná stavba a síla kostí, zubů | 
| vitamín E (mg/kg) | 80 | podpora funkce imunitního systému, plodnost | 
| Vitamin C (mg/kg) | 100 | podpora růstu, stavby kostí, odolnost proti infekcím | 
| Vitamin B1 (mg/kg) | 3 | vliv na tlak, tep, nervovou soustavu, podpora energetické výměny | 
| Vitamin B2 (mg/kg) | 5 | správná funkce zraku, ochrana před šedým zákalem, růst, trávení | 
| Vitamin B6 (mg/kg) | 3 | ochrana proti kožním zánětům, správná funkce kloubů, růst, nervový systém | 
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,04 | podpora trávení, krvetvorba, růst, látková výměna | 
| Niacin (Vitamin B3) (mg/kg) | 20 | pomáhá uvolňovat energii z potravy, trávení, kůže | 
| Kyselina pantothenová (mg/kg) | 10 | pomáhá syntéze životně důležitých látek, ovlivňuje kvalitu srsti, drápů, pigmentace, imunitní systém | 
| Kyselina listová (mg/kg) | 0,5 | ovlivňuje zdravý růst, význam ve vývoji plodu, imunitní systém, krvetvorba | 
| Biotin (Vitamín H) (mg/kg) | 0,2 | příznivý vliv na kůži a činnost nervové soustavy | 
| Vitamin K3 (mg/kg) | 2 | mineralizace kostí, srážlivost krve, buněčný růst | 
| Cholin (Vitamín B8) (mg/kg) | 1300 | správná funkce jater, obnova buněčného systému, výkonnost, metabolismus tuků, nervová soustava | 
| Stopové / mikrobiogenní prvky | ||
| Měď (mg/kg) | 10 | správná krvetvorba, srst, pigment, tvorba kostí | 
| Selen (mg/kg) | 0,3 | prevence vzniku nádorů, podpora správné funkce cév, svaly, pohyb | 



 
								
							 
								
							 
								
							