Popis produktu
Halla Foder TIGRA FÅGEL & FISK je energeticky zcela komplexní krmivo, vyrobené s velkým podílem chutného kuřecího a rybího masa, s celkovým obsahem 39% v sušině. Je rovněž obohaceno norským lososovým olejem. Samozřejmostí je použití pouze přírodních konzervantů (Vitamín E) a antioxidantů (Vitamín C).
Doporučeno pro kočky ve všech stádiích života, včetně koťat. Směs je velmi výživná, není nezbytné ji doplňovat o další prvky, jako jsou vitamíny a minerály. Granule jsou velmi dobře stravitelné, chutné, optimálně vlhké, vyrobené z čerstvých surovin výhradně švédského původu. Norský lososový olej je zdrojem Omega 3 a 6 mastných kyselin pro krásně lesklou a hebkou srst. Denní dávku doporučujeme rozdělit rovným dílem na dvě poloviny a krmit ráno a večer. Dobře uzavřený pytel s granulemi skladujte na suchém a temném místě, při pokojové teplotě.
| Nutriční hodnoty produktu: | ||
| Obsah: | Hodnota | Popis |
| hrubý protein % | 33 | základní prvky fungování organismu, růst, pohyb, tvorba mléka |
| oleje a tuky % | 14 | energetická hodnota krmiva, ovlivňuje sílu, kvalitu srsti a kůže |
| kyselina linolová (Omega 3) % | 0,4 |
podpora regenerace, prevence proti onemocnění, protizánětlivé účinky, podpora růstu svalů, ochrana srdečního svalu, podpora odbourávání tuků
|
| kyselina linolová (Omega 6) % | 1,9 | nenasycená vyšší mastná kyselina, poměr Omega 6: Omega 3 / 5:1. Srst, hojivost (vitamín F), optimální poměr s Omega 3 |
| N.F.E. (sacharidy) % | 37 | nitrogen free extrakt, zdroj energie, podpora trávení, podpora optimální peristaltiky (pohybu) střev |
| hrubá vláknina % | 2 | celulóza, hemicelulóza, lignin. regulace hmotnosti a výdeje energie, ochrana před závažnými onemocněními |
| voda % | 8 | procentuální vyjádření množství vody v krmivu |
| minerály (hrubý popel) % | 6 | skupina minerálních látek (kalcium,fosfor, sodík), mineralizace kostí, nervová soustava, pohybový aparát, kvalita srsti, pigment, plodnost |
| vápník % | 1,1 | správný růstu pohybového aparátu, snížení rizika ortopedických problémů, kosti, zuby, krev, nervy |
| fosfor % | 1 | stavba zubů a kostí, pohyb, svaly, krev, tkáně |
| sodík % | 0,38 | zadržuje vodu v organismu, nervová soustava, svalová dráždivost |
| hořčík % | 1,2 | podpora správné funkce srdce, správná stavba svalů, antistresový, antialergický, protizánětlivý, podporuje správnou funkci nervů.. |
| metabolizovaná energie (m.j./kg) | 15,2 | energie skrytá v denní dávce potravy. Ideálně je v rovnováze s energií vydanou, kočka ani nepřibírá, ani nehubne, je stále v dobré kondici |
| Vitamíny | ||
| Obsah: | Hodnota | Popis |
| vitamín A (m.j/kg) | 20000 | správný vývoj a funkce zraku, plodnost, imunitní systém, antioxidant |
| vitamín D3 (m.j./kg) | 1500 | správná stavba a síla kostí, zubů |
| vitamín E (mg/kg) | 300 | podpora funkce imunitního systému, plodnost |
| vitamin C (mg/kg) | 100 | podpora růstu, stavby kostí, odolnost proti infekcím |
| vitamin B1 (mg/kg) | 15 | vliv na tlak, tep, nervovou soustavu, podpora energetické výměny |
| vitamin B2 (mg/kg) | 10 | správná funkce zraku, ochrana před šedým zákalem, růst, trávení |
| Vitamin B6 (mg/kg) | 10 | ochrana proti kožním zánětům, správná funkce kloubů, růst, nervový systém |
| Vitamin B12 (mg/kg) | 0,1 | podpora trávení, krvetvorba, růst, látková výměna |
| Niacin (Vitamin B3) (mg/kg) | 80 | pomáhá uvolňovat energii z potravy, trávení, kůže |
| Kyselina pantothenová (mg/kg) | 22 | pomáhá syntéze životně důležitých látek, ovlivňuje kvalitu srsti, drápů, pigmentace, imunitní systém |
| Kyselina listová (mg/kg) | 2 | ovlivňuje zdravý růst, význam ve vývoji plodu, imunitní systém, krvetvorba |
| Biotin (Vitamín H) (mg/kg) | 0,3 | příznivý vliv na kůži a činnost nervové soustavy |
| Vitamin K3 (mg/kg) | 1 | mineralizace kostí, srážlivost krve, buněčný růst |
| Cholin (Vitamín B8) (mg/kg) | 3000 | správná funkce jater, obnova buněčného systému, výkonnost, metabolismus tuků, nervová soustava |
| Taurin (mg) | 1900 | správná funkce zraku, podpora nervové soustavy, správná funkce srdce, dobrá látková výměna |
| Stopové / mikrobiogenní prvky | ||
| Obsah: | Hodnota | Popis |
| Měď (mg/kg) | 30 | správná krvetvorba, srst, pigment, tvorba kostí |
| Selen (mg/kg) | 0,25 | prevence vzniku nádorů, podpora správné funkce cév, svaly, pohyb |
| Železo (mg/kg) | 365 | krvetvorba, podpora růstu |
| Mangan (mg/kg) | 72 | podpora správné funkce cév, pigmentace, látková výměna |
| Zinek (mg/kg) | 248 | hojivost ran, léčba zánětů, celková odolnost, zdravá srst |
| Jód (mg/kg) | 2,75 | podpora správné funkce štítné žlázy |


